描述:數(shù)顯高低溫恒溫控制器采用自主研發(fā)的AI PID人工智能模糊算法調節(jié)技術:Ⅰ.自帶學習功能自主適應,并具有自整定功能,能一鍵自動運算到理想狀態(tài)。Ⅱ.此算法超調小、升溫快、穩(wěn)定快、平穩(wěn)快,與傳統(tǒng)PID相比具有更小的溫超調、更快的穩(wěn)定時間、更好的控溫精度等。
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
控制類型 | 溫度 | 開孔尺寸 | 92*92mm |
安裝型式 | 嵌入式 | 輸出信號 | 加熱220V/24A可控硅,制冷30ASSRmA |
工作電壓 | AC110- 220V | 外形尺寸 | 96*96mm |
重量 | 0.25kg | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產業(yè),文體 |
測量量程 | -90°C~400°C | 測量精度 | 0.1°C |
測量誤差 | ±0.1℃ | 輸入方式 | PT100 |
輸出方式 | 加熱220V/24A可控硅,制冷30ASSR | 操作方式 | 觸摸按鍵(數(shù)顯) |
適用范圍:
適用于工業(yè)實驗室儀器如培養(yǎng)箱,振蕩器,低溫槽,低溫恒溫反應浴,高低溫試驗箱,超低溫冰箱等恒溫設備上。
Application:laboratory instruments such as incubators, low-temperature tanks, low-temperature constant temperature reaction baths, high and low temperature test chambers, low temperature refrigerators, and other equipment.
產品概述:
數(shù)顯高低溫恒溫控制器LKTC-G系列智能溫度控制儀表是高性能、高精度的溫度控制模塊。其特點如下:
①PID溫度控制,控制準確,溫度漂浮小。自適應PID,一鍵自整定。
②可控硅(加熱)/繼電器(制冷)雙路輸出,加熱帶繼電器保護,可擴展兩路5V輸出,滿足風機/循環(huán)/報警等需求。
?、?9段可編程, 多點斜率校準。超溫報警(范圍可設置),傳感器脫落報警,安全可控
?、軘?shù)顯液晶觸摸屏,多個顯示規(guī)格可選。
?、輸U展:支持485MODBUSRTU通訊協(xié)議,EEPROM存儲數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)自動采集。
技術參數(shù):
測量范圍 Temperature measurement range | -90℃~+400℃ | ||||||
分 辨 率 Display resolution | 0.1℃ | ||||||
測量誤差 Inaccuracy of measurement | ±0.1℃ | ||||||
輸入方式 Input mode | PT100 | ||||||
輸出方式 Output mode | 加熱:220V/24A可控硅,制冷:30A SSR;可擴展兩路5V輸出,滿足風機/循環(huán)/報警需求 Heat: 220V/24A Silicon Controlled rectifier (scr) output Cool: 30A SSR,Optional: expandable 2ways 5V outputs to meet fan/cycle/alarm requirements | ||||||
負載功率 Load power | 0-2000W | ||||||
程序段 Programming | 99段可編程 99 programmable | ||||||
定時范圍 Timing range | 0 - 99小時99分鐘 0-99hours99minutes | ||||||
電壓范圍 Supply voltage | AC110-220V +/-15% | ||||||
測量值修正 Measurement correction | -9.9℃—+9.9℃ | ||||||
工作環(huán)境 Working condition | -5℃-50℃,相對濕度35%-85% Environment temperature:-5℃-50℃,Relative humidity:35%-85% | ||||||
外觀尺寸 Exterior size | 96mm*96mm | ||||||
開孔尺寸 Hole size | 92mm*92mm |
CONTACT
辦公地址:上海市浦東新區(qū)申港大道133號(百潤時代中心)508室Tel:21-64840700
手機:18964640700